搖頭式梅開棘輪板手 | ||||
規格 | 開口端扭力值(N-m) | 開口端扭力值(IN-LB) | 棘輪端扭力值(N-m) | 棘輪端扭力值(IN-LB) |
8MM | 280 | 15 | 133 | 30 |
10MM | 300 | 31 | 274 | 71 |
11MM | 320 | 46 | 407 | 80 |
12MM | 340 | 49 | 433 | 91 |
13MM | 350 | 62 | 548 | 115 |
14MM | 370 | 86 | 760 | 158 |
17MM | 410 | 139 | 1228 | 267 |
19MM | 440 | 186 | 1644 | 323 |
頂級鉻釩鋼搖頭式梅開棘輪板手(72齒)
高扭力,詳細扭力值請參考下表。
台灣製,最耐用
熱銷歐美,不容錯過。
- 出貨限制:全商品訂單金額未滿 49 元(不含運費)不出貨,敬請見諒。
- 保固說明:本產品屬消耗性工具,恕不提供保固服務。
- 鑑賞期:提供 7 天鑑賞期(非試用期),一經使用、沾染油污或毀損恕不接受退換。