梅開棘輪板手 | |||||
規格 | 單價 | 開口端扭力值(N-m) | 開口端扭力值(IN-LB) | 棘輪端扭力值(N-m) | 棘輪端扭力值(IN-LB) |
8MM | 180 | 15 | 133 | 30 | 265 |
10MM | 190 | 31 | 274 | 71 | 627 |
11MM | 200 | 46 | 407 | 80 | 707 |
12MM | 210 | 49 | 433 | 91 | 804 |
13MM | 220 | 62 | 548 | 115 | 1016 |
14MM | 230 | 86 | 760 | 158 | 1396 |
17MM | 280 | 139 | 1228 | 267 | 2360 |
19MM | 310 | 186 | 1644 | 323 | 2855 |
頂級鉻釩鋼固定式梅開棘輪板手(72齒)
高扭力,詳細扭力值請參考下表。
台灣製,最耐用
熱銷歐美,不容錯過。
- 出貨限制:全商品訂單金額未滿 49 元(不含運費)不出貨,敬請見諒。
- 保固說明:本產品屬消耗性工具,恕不提供保固服務。
- 鑑賞期:提供 7 天鑑賞期(非試用期),一經使用、沾染油污或毀損恕不接受退換。